Die Feuerwache in Hildesheim ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau ist geplant. Auf einer ursprünglich geplanten Feuerwache wurde ein Gefahrenabwehrzentrum (GAZ). Ähnlich wie bei anderen Großprojekten in unserem Land verschieben sich Kosten, Dimensionen und Termine.
Die nachfolgende Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und soll einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge geben:
Datum | geplante Kosten | Ratsbeschlüsse / Meilensteine | geplanter Baubeginn | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|
12/2019 | 20 Mio € | 2024 | ||
09/2020 | 40 Mio € | GAZ vs. Feuerwache | ||
04/2021 | Freigabe Rat „Anfang 2022“ | |||
05/2021 | 60 Mio € | |||
06/2021 | 80 Mio € | Beauftragung eines Fachbüros | ||
12/2021 | 67 Mio € | |||
01/2023 | 69 Mio € | bis 2027 | ||
02/2023 | 85 Mio € | „bald Start der Ausschreibung“ | nicht vor 2027 | |
05/2024 | 87 Mio € | „weitere 9-10 Monate Verzögerung wg. div. Vorschriften“ – Überarbeitung der Angebote notwendig | Frühjahr 2025 | Frühjahr 2028 |
